PREFECTURE / LAND PRICE ATLAS
愛媛県の地価を市区町村で比較
愛媛県の地価公示・都道府県地価調査を、市区町村のランキングと条件の絞り込み、地点の比較で読めます。
- 645 地点掲載
- 20 市区町村
- 基準日 公示 2026-01-01 / 基準地価 2026-07-01
- 地点価格の中央値
- 36,100円/㎡
- 最も高い地点
- 871,000円/㎡
- 前年比の中央値
- −0.6%
- 前年比 +1% 以上の地点
- 5%31/645地点
数値は掲載地点(公示地価と基準地価を統合)の集計です。取引価格や相場を示すものではありません。
City ranking
愛媛県の市区町村ランキング(地点価格の中央値順)
地点が 3 件以上の市区町村を掲載します。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
| 市区町村 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 最高(円/㎡) | 前年比の中央値 | 上昇した地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 164 | 97,600 | 871,000 | +0.2% | 16% |
| 松前町 | 9 | 61,500 | 84,500 | +0.5% | 22% |
| 砥部町 | 11 | 51,000 | 61,100 | −0.2% | 0% |
| 東温市 | 18 | 50,400 | 75,200 | 0.0% | 0% |
| 八幡浜市 | 18 | 47,950 | 80,100 | −1.2% | 0% |
| 伊予市 | 22 | 44,500 | 76,800 | −0.7% | 9% |
| 四国中央市 | 35 | 43,200 | 81,600 | −0.2% | 0% |
| 新居浜市 | 49 | 34,900 | 87,200 | −0.7% | 0% |
| 大洲市 | 23 | 32,300 | 61,400 | −1.4% | 0% |
| 今治市 | 86 | 28,750 | 101,000 | −0.6% | 0% |
残り 10 件もすべて見る
| 市区町村 | 地点数 | 中央値(円/㎡) | 最高(円/㎡) | 前年比の中央値 | 上昇した地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇和島市 | 33 | 27,500 | 94,700 | −1.6% | 0% |
| 西条市 | 53 | 24,200 | 88,600 | −0.6% | 0% |
| 内子町 | 17 | 24,000 | 53,400 | −1.0% | 0% |
| 西予市 | 29 | 17,800 | 56,500 | −1.4% | 0% |
| 伊方町 | 12 | 17,100 | 44,600 | −1.4% | 0% |
| 愛南町 | 23 | 13,200 | 43,300 | −1.8% | 0% |
| 鬼北町 | 10 | 12,750 | 30,800 | −1.3% | 0% |
| 上島町 | 9 | 12,100 | 23,800 | −2.1% | 0% |
| 松野町 | 4 | 10,575 | 21,100 | −1.4% | 0% |
| 久万高原町 | 14 | 7,295 | 32,200 | −1.9% | 0% |
Up and down
上昇・下落のランキング
前年比が高い地点(上位5)
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 愛媛県 松山市岩崎町1丁目256番3 松山市 | 公示地価 | 209,000 | +5.0% |
| 愛媛県 松山市道後湯之町甲1570番 松山市 | 公示地価 | 363,000 | +4.6% |
| 愛媛県 松山市三番町4丁目11番12 松山市 | 公示+基準地価 | 382,000 | +2.7% |
| 愛媛県 松山市三番町5丁目9番4 松山市 | 公示地価 | 189,000 | +2.7% |
| 愛媛県 松山市南江戸1丁目506番2 松山市 | 公示地価 | 153,000 | +2.7% |
前年比が低い地点(下位5)
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 愛媛県 今治市関前岡村甲528番 今治市 | 基準地価 | 9,400 | −5.1% |
| 愛媛県 今治市吉海町名4561番 今治市 | 基準地価 | 6,400 | −4.5% |
| 愛媛県 松山市中島大浦3039番25 松山市 | 基準地価 | 13,100 | −4.4% |
| 愛媛県 大洲市河辺町植松413番外1筆 大洲市 | 基準地価 | 6,330 | −4.1% |
| 愛媛県 松山市中島大浦3075番17 松山市 | 基準地価 | 15,900 | −3.6% |
Trend 2019–2026
愛媛県の地価の推移
- 公示地価(1月1日)(239地点)
- 基準地価(7月1日)(387地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 56,000 | 32,000 |
| 2020年 | 55,300 | 31,500 |
| 2021年 | 54,800 | 30,700 |
| 2022年 | 53,800 | 30,000 |
| 2023年 | 53,500 | 29,400 |
| 2024年 | 52,800 | 28,900 |
| 2025年 | 52,100 | 28,700 |
| 2026年 | 52,000 | 28,500 |
Browse by city
市区町村から見る
- 松山市164地点
- 松前町9地点
- 砥部町11地点
- 東温市18地点
- 八幡浜市18地点
- 伊予市22地点
- 四国中央市35地点
- 新居浜市49地点
- 大洲市23地点
- 今治市86地点
- 宇和島市33地点
- 西条市53地点
- 内子町17地点
- 西予市29地点
- 伊方町12地点
- 愛南町23地点
- 鬼北町10地点
- 上島町9地点
- 松野町4地点
- 久万高原町14地点
出典で市区町村コードが付かない林地の 6 地点は、市区町村別の集計には含めず、検索でのみ表示します。
愛媛県の地価データについて
愛媛県の掲載 645 地点は、国土交通省の地価公示(令和8年1月1日時点)と都道府県地価調査(令和8年7月1日時点)です。両方に載る同一の地点は 1 つにまとめ、価格を併記しています。