CITY / LAND PRICE SUMMARY
愛媛県上島町の地価(地価公示・基準地価)
上島町の 9 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 9
- 価格の中央値
- 12,100 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 23,800 / 4,400 円/㎡
- 前年比の中央値
- −2.1%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 1・下落(−1%未満) 8 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 基準地価(7月1日)(7地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|
| 2019年 | 14,700 |
| 2020年 | 14,300 |
| 2021年 | 13,900 |
| 2022年 | 13,500 |
| 2023年 | 13,200 |
| 2024年 | 13,000 |
| 2025年 | 12,800 |
| 2026年 | 12,600 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 8 | 9,800 |
| 商業地 | 1 | 23,800 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 越智郡上島町弓削下弓削123番7 | 基準地価 | 23,800 | −2.1% | 商業地 |
| 愛媛県 越智郡上島町岩城1389番 | 基準地価 | 17,200 | −2.3% | 住宅地 |
| 愛媛県 越智郡上島町弓削明神83番 | 基準地価 | 14,600 | −2.0% | 住宅地 |
| 愛媛県 越智郡上島町岩城1907番 | 基準地価 | 12,600 | −1.6% | 住宅地 |
低い順 下位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 越智郡上島町魚島字篠塚1番耕地130番 | 基準地価 | 4,400 | −2.2% | 住宅地 |
| 愛媛県 越智郡上島町岩城5157番 | 基準地価 | 6,000 | 0.0% | 住宅地 |
| 愛媛県 越智郡上島町弓削久司浦1075番 | 基準地価 | 6,550 | −2.2% | 住宅地 |
| 愛媛県 越智郡上島町生名322番 | 基準地価 | 7,500 | −2.0% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 愛媛県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容