CITY / LAND PRICE SUMMARY
愛媛県西予市の地価(地価公示・基準地価)
西予市の 29 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 29
- 価格の中央値
- 17,800 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 56,500 / 1,700 円/㎡
- 前年比の中央値
- −1.4%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 13・下落(−1%未満) 16 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(9地点)
- 基準地価(7月1日)(19地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 32,100 | 17,300 |
| 2020年 | 31,300 | 17,000 |
| 2021年 | 30,500 | 16,700 |
| 2022年 | 29,800 | 16,400 |
| 2023年 | 29,800 | 16,100 |
| 2024年 | 29,800 | 15,800 |
| 2025年 | 29,800 | 15,500 |
| 2026年 | 29,200 | 15,200 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 27 | 17,800 |
| 商業地 | 1 | 56,500 |
| 工業地 | 1 | 17,600 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 西予市宇和町卯之町2丁目426番外 | 公示地価 | 56,500 | 0.0% | 商業地 |
| 愛媛県 西予市宇和町卯之町2丁目312番1外1筆 | 基準地価 | 45,300 | −0.4% | 住宅地 |
| 愛媛県 西予市野村町野村12号749番1 | 公示地価 | 36,100 | −1.4% | 住宅地 |
| 愛媛県 西予市宇和町卯之町1丁目170番17 | 基準地価 | 32,200 | 0.0% | 住宅地 |
| 愛媛県 西予市宇和町下松葉140番11 | 公示地価 | 32,100 | 0.0% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 西予市野村町鎌田866番 | 基準地価 | 1,700 | 0.0% | 住宅地 |
| 愛媛県 西予市城川町嘉喜尾4617番1 | 基準地価 | 2,540 | −0.4% | 住宅地 |
| 愛媛県 西予市城川町魚成4936番 | 基準地価 | 3,940 | −0.8% | 住宅地 |
| 愛媛県 西予市野村町富野川12番外1筆 | 基準地価 | 4,890 | −1.0% | 住宅地 |
| 愛媛県 西予市城川町下相806番3外2筆 | 基準地価 | 7,550 | −0.9% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 愛媛県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容