CITY / LAND PRICE SUMMARY
愛媛県伊方町の地価(地価公示・基準地価)
伊方町の 12 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 12
- 価格の中央値
- 17,100 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 44,600 / 6,050 円/㎡
- 前年比の中央値
- −1.4%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 2・下落(−1%未満) 10 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 基準地価(7月1日)(12地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|
| 2019年 | 19,250 |
| 2020年 | 18,900 |
| 2021年 | 18,600 |
| 2022年 | 18,300 |
| 2023年 | 18,000 |
| 2024年 | 17,700 |
| 2025年 | 17,400 |
| 2026年 | 17,100 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 11 | 16,100 |
| 商業地 | 1 | 27,600 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 西宇和郡伊方町湊浦字東1078番2 | 基準地価 | 44,600 | 0.0% | 住宅地 |
| 愛媛県 西宇和郡伊方町湊浦字久木尾693番2 | 基準地価 | 33,300 | 0.0% | 住宅地 |
| 愛媛県 西宇和郡伊方町三崎1535番 | 基準地価 | 27,600 | −2.1% | 商業地 |
| 愛媛県 西宇和郡伊方町川永田字前田甲927番3 | 基準地価 | 19,900 | −1.0% | 住宅地 |
| 愛媛県 西宇和郡伊方町三崎926番 | 基準地価 | 18,400 | −2.1% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 西宇和郡伊方町大佐田145番 | 基準地価 | 6,050 | −2.4% | 住宅地 |
| 愛媛県 西宇和郡伊方町二見字古屋敷甲2066番1 | 基準地価 | 6,450 | −1.5% | 住宅地 |
| 愛媛県 西宇和郡伊方町川之浜字ムメノタニ1810番1 | 基準地価 | 8,750 | −1.1% | 住宅地 |
| 愛媛県 西宇和郡伊方町大久字サトムラ1463番2 | 基準地価 | 9,020 | −1.2% | 住宅地 |
| 愛媛県 西宇和郡伊方町三机字殿川乙1189番3 | 基準地価 | 11,000 | −3.5% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 愛媛県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容